歴代ゲーム
今、現在で最も古いのはポンテニスのもとになったもので、「二人でテニスを」という意味のTennis for Twoです。それから、いろんなゲームが出て、消え、今のゲームがあります。このページではそんな歴代ゲームを紹介します。
ハード(年別)
年 | 名前 | メーカー | 特徴 |
1977 | アタリ2600 | アタリ | 米国のアタリ社が開発した(おそらく世界で)最初の家庭用ゲーム機。カートリッジ式。日本円で5~6万円。 |
1980 | ゲーム&ウォッチ | 任天堂 | 任天堂がファミコン以前に開発した(携帯)ゲーム機。 |
1981 | カセットビジョン | エポック | 日本国産、初の家庭用ゲーム機。上記にあるアタリに比べて、処理速度は遅いが、値段が安く(13500円)結構売れた。 |
1982 | ぴゅう太 | トミー | 16ビットのゲーム機。59800円。ゲーム機というよりは、グラフィックコンピュータという名目。 |
1983 | ファミリーコンピュータ | 任天堂 | 8ビットで14800円。多数のゲームハードが消えていく中で、ファミコンはさまざまなソフトを飲み込んで、1人勝ちとなる。 |
SG-1000 | セガ | セガの初のゲーム機。8ビットで15000円 | |
1985 | セガ・マークIII | セガ | アーケードのソフトを多数移植し、任天堂一色のゲーム業界に戦いを挑んだ。 |
1986 | ファミコンディスクシステム | 任天堂 | ファミコンの機能拡張システム。ファミコンと接続して使用した。ゲームソフトには磁気ディスクを使用。その容量を利用しボリュームあるソフトが多数販売された。 |
1987 | PCエンジン | NEC | アーケードゲームの移植や、ファミコンのソフトには無い、独特の路線で盛り上がりを見せた。カートリッジが薄かったのが印象的。 |
1988 | メガドライブ | セガ | 他の主力機が8ビットの時代に、セガが出した16ビットのゲーム機。ファミコンなどでは出せないクオリティーの高い作品が生み出された。 |
1989 | ゲームボーイ | 任天堂 | 形を変えながら今も存在する携帯ゲーム機。 |
1990 | NEO・GEO | SNK | ゲームセンターのゲームがそのままのクオリティーで家庭で遊べるというのがウリ。 本体価格58000円。しかしソフト自体も高く、一本2万円ほどだった。 |
スーパーファミコン | 任天堂 | ファミコンの次世代機。25000円、16ビット。格段に向上したサウンドとグラフィックや、ファミコン時代に擁したソフトの続編などが作られ、大ヒットとなる。 | |
ゲームギア | セガ | セガが発売した携帯ゲーム機。任天堂よりも先にカラー液晶を搭載する。 | |
1994 | セガサターン | セガ | セガが巻き返しを図るために投入した32ビットの次世代ハード"10%800円。このころスーファミの機能の限界が見え始め、そこを一気に逆転するはずだった。バーチャファイターをはじめとする、3D格闘ゲームが話題となり、セガが大勝利を収めるはずだったのだが…。 |
プレイステーション | SCE | ソニーが「Sony Computer Entertainment」を立ち上げ、ゲーム業界に参入。人気ソフトの続編がPSに移行し、第二次次世代競争はSCEの圧勝に終わった。 | |
1995 | サテラビュー | 任天堂 | 衛星からゲームデータを受信する、というこれまでには無い試み。しかしユーザー側によく伝わっていなかったため、不発に終わる。 |
バーチャルボーイ | 任天堂 | 望遠鏡のようなディスプレイを覗き込むことで、バーチャルな立体ゲームを楽しめるのだが、やっている人の格好を見ているほうが笑える、という困ったゲーム機。 | |
1996 | ニンテンドウ64 | 任天堂 | ゲームボーイ以来、勝ちの無かった任天堂が発売した64ビット機。25000円。しかし、PSが強すぎたため、ソフトにも恵まれず、あまり売れずに終了。 |
1998 | ゲームボーイカラー | 任天堂 | ゲームボーイがカラー化。しかも値段が安く、6800円。 |
ドリームキャスト | セガ | PSには無い、ネット接続を武器に発売されたゲーム機。PS並に目立ったソフトが乏しく、2001年に生産中止。セガはハードから撤退することになった。しかし、いまだ新作ソフトは開発・販売されている。 | |
1999 | ワンダースワン | バンダイ | ゲームボーイを生み出した横井軍平氏(故人)の構想によって製作された携帯ゲーム機。4800円という値段は非常に魅力的。 |
2000 | プレイステーション2 | SCE | プレイステーションの後継機。任天堂やセガが一切行わなかったソフトの互換を実現。これまでのPSユーザーなら、今まで買ったPSソフトが使用できるという意義は実に大きい。当初は39800円、現在19800円。 |
PS One | SCE | PS2の発売を機に今までのPSモデルチェンジ。呼称を「PSOne」と改め、ボディを一回り小さくした。15000円だったが、後に9800円に価格改定。 | |
2001 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 今まで縦型だった携帯ゲーム機を横型に一新。これまでのゲームボーイのソフトの互換もある。 |
ゲームキューブ | 任天堂 | 任天堂が新たな新ハードを引っさげて登場。任天堂が初めてカートリッジ式をやめ、独自のディスクメディアを使用する。現在の価格は19800円。 | |
Q | 松下 | ゲームキューブにDVD再生機能を持たせたもの。 | |
X-box | マイクロソフト | マイクロソフトがゲーム業界に潜入。通信機能はもちろん、40GBのハードディスクを標準で搭載。他の性能もPS2を上回るもの。しかし、ソフトに恵まれていないせいか、あまり売れていない。 | |
2003 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | ゲームボーイアドバンスの高級モデル。12500円。折りたたみ式の本体、リチウムイオン充電池の採用など、見た目・内容とも大幅に変化している。発売当時は売り切れする店が続出。今でもそこそこの人気。 |
PSX | Sony | PS2にハードディスクレコーダーやDVDレコーダーなどの機能を加えたもの。最近(1月9日)、やっと購入しました。 |
こんな感じです。たくさんのゲームが出て、消えたのが良くわかります。
check
Last update:2022/12/23